详情介绍
该型设备特别适用于幼儿园食堂、酒店、饭店等场合就地垃圾减量与处置。配置多型号系列产品,可满足不同处理产能需求。
餐厨垃圾处理技术:
设备性能及优势:
设备适用“一键操作”:
设备检测报告:
设备技术参数:
NC200餐厨垃圾生物处理机技术参数表 | ||||
型号: | NC200 | 额定日处理量: | 200kg/d | |
减量率: | 99.80% | 单位耗电量: | 0.028kwh/kg | |
装机总功率: | 3.0kw | 供电电压: | 220V/50Hz/单相 | |
控制系统: | 微电脑自动控制 | 总重: | 500kg | |
外形尺寸: | 2390*1200*1200mm | 主要材质: | 304不锈钢 | |
机舱容量: | 1.7m3 | 使用寿命: | ≥10年 | |
安全性能: | 整机具备漏电保护、过载、过热保护 | 整机噪声: | ≤75db(A) | |
废气排放: | 按CJ343规定的污水排入城市下水道水质标准执行 | 废水排放: | 按GB 14554规定的恶臭排放指标执行 | |
处理的垃圾类型: | 学校食堂、酒店、饭店、菜市场、社区等产生的厨余湿垃圾 | 微生物菌剂: | 通过微生物菌剂安全性评价 |
设备车间制造:
设备案例: